| エネルギー | 417kcal |
| たんぱく質 | 7.8g |
| 脂 質 | 18.1g |
| 炭水化物 | 55.8g |
| ナトリウム(めん) | 0.3g |
| ナトリウム(ソース) | 0.4g |
| 発売元 | 健康フーズ |
| 内 容 | 即席和風めん 120g(めん92g) |
| 原材料名 | 油揚げ麺(小麦粉・植物油脂・小麦たん白・食塩・卵殻カルシウム)、野菜・果実(りんご・トマト・にんにく・たまねぎ・生姜)醸造酢・糖類(砂糖・ブドウ糖果糖液糖)食塩・コーンスターチ・香辛料・酵母エキス・カツオエキス・昆布エキス・本みりん・しょうが・青のり |
| 保存方法 | 直射日光をさけ、常温で保存して下さい。 |
rb_[YAtBGCgTOP bBidders AdSense brb_[YTOP brb_[YAtBGCgo^
[PR] t@C]b Tvgb Ɩb ]Eb vCoV[}[Nb nVb [VbNb ]Eb GXeb s
Copyright © 2004 䂫 / BWS 2.0 (Bidders Web Service) / XML - CAT - [-s-r-r-r-r][eid] / 2009/01/08-07:48:37 [0.292/0.297]