| ご希望の「倍率セット」のページよりご注文お願いします | ||
| 1000倍・500倍/各1セット | 500倍×2セット | 1000倍×2セット |

| 商品案内・・・・・ | ||||||||||
健康をテーマに開発された製品で精子・赤血球・花粉の核・髪の毛・微生物等、今まで眼で見て確認できなかったものが自分で手軽にチェックできる便利なカードです。この特殊レンズは顕微鏡を始めて製作したヨーロッパの学者が300年もの間眠らせていた技法を、研究スタッフが改良を重ね、復刻に成功し発明学会発明優秀賞受賞作品です。特許出願中のカード型顕微鏡です。”目に見えない世界”がいとも簡単に体験できるカード型顕微鏡”たまのルーペ!”
500倍率・1000倍率のレンズをプラスチックカードに、2種類装着させたスグレモノ。この倍率だと、 肉眼では見ることの出来ない"泳いでいる精子"が
簡単に見ることが 出来るレベルと驚き。この特殊レンズは、顕微鏡を始めて製作したヨーロッパの学者が300年もの間眠らせていた技法を、
研究スタッフが改良を重ね、復刻に成功。 特許出願中顕微鏡です。 | ||||||||||
| 不思議な顕微鏡(けんびきょう)の世界の使用方法・・・・・ | ||||||||||
|
| 覗く時のコツ・・・・・ | ||||||
| ・観察するものと商品裏側のレンズ穴の位置を正確に合わす。 ・目をできるだけレンズに近づける。 ・光の量を沢山取り入れる。 ・プレパラートはゆっくり動かす。 ・焦点距離はカードを少し曲げるだけ。 ※観察物とレンズ穴の位置を正確に合わさないと何も見えません。 ※暗い部屋で明かりに向かって覗くと解像度が上がります。 | ||||||
| 精子の観察例・・・・・ | ||||||
| ||||||
| セット内容・・・・・ | ||||||
| ||||||
| 覗く時のコツ・・・・・ | ||||||
| ・見え方には個人差がございますがコツが分れば簡単に見ることが出来ます。 ・精子が見えないという場合でも精子が欠乏している事を証明する商品ではございません。 ・眼病などの感染の恐れがございますので複人数での共有はお止めください。 ・見えにくい場合は明るい場所に移動するか、電気に近づいて観察してください。 ・商品自体は簡易型のカード型顕微鏡になりますので通常の顕微鏡と同じような感じでは見えませんのでご了承ください。 どうしても見えない方は下記の方法を試してください。 (1)まず、観察するものを何も入れず明るい方向に向かって商品の穴から直接覗き込んで、白い円形が見えると正常です。 (2)この時に黒い棒状の様な物が見えるのは、ご自身のマツゲです。 その他のものは、ごく小さいホコリやゴミのような物です。 (3)次に、観察する物とレンズの位置合わせですが見れる範囲が、かなり小さい(商品の裏側の針穴ぐらいの点)ので、例えば髪の毛を見る場合、付属のフィルムに指紋が付かないように透明のセロハンテープで髪の毛を固定し、商品にフィルムを差込み裏の針穴ぐらいの点に合わせて位置がずれないように持つ、もしくは再度セロハンテープ等で固定して蛍光灯などの明るい方に向けて角度を調整し出来る限り目の玉に近づけて試してください。 (4)レンズと観察物が出来るだけ接していないと初めのマツゲの様に黒い棒(物体)にしか見えません。 (5)観察物とレンズ穴の位置を正確に合わし明るい方に向かい見る方向の角度調整すことが見えるコツです。 | ||||||
|
rb_[YAtBGCgTOP bBidders AdSense brb_[YTOP brb_[YAtBGCgo^
[PR] t@C]b Tvgb Ɩb ]Eb vCoV[}[Nb nVb [VbNb ]Eb GXeb s
Copyright © 2004 䂫 / BWS 2.0 (Bidders Web Service) / XML - CAT - [-s-r-r-r-r][eid] / 2008/09/07-17:58:28 [0.160/0.164]