| デジタルカメラ感覚で使える携帯型顕微鏡!約60枚の映像を保存でき、新旧画面を同一面に並べて比較することもできます。usbケーブルで接続すればpcでの操作も可能です。 |
| サイズ | 120×56×25mm |
| 重量 | 70g(電池含まず) |
| 素材・材質 | 本体:abs樹脂 レンズ:ガラス ディスプレイ:液晶 |
付属品: | 本体、電源アダプター、usbケーブル、pcインストール用cd、単4ni-mh電池3本、ストラップ、マニュアル、保証書(1年間) |
| 仕様 | センサー:30万画素 レンズ:高感度レンズ 液晶画面:1.8インチ 動作環境温度:5〜45℃ 内部メモリ:2mb(約60枚画像) 倍率:24x〜90x 電源:単4ni-mh電池3本(充電式) |
| 製造国 | 台湾 |
![]() ![]() ![]() |
rb_[YAtBGCgTOP bBidders AdSense brb_[YTOP brb_[YAtBGCgo^
[PR] t@C]b Tvgb Ɩb ]Eb vCoV[}[Nb nVb [VbNb ]Eb GXeb s
Copyright © 2004 䂫 / BWS 2.0 (Bidders Web Service) / XML - CAT - [-s-s-r-r-r][eid] / 2008/11/22-03:07:39 [0.217/0.221]