
500万画素・高画質2.6インチ大型液晶モニター
ケンコー DSC-525Z
●高精細パワー液晶モニタで被写体を見やすく控える
●おしゃれなボディデザイン
●500万画素の高画質
●コンパクトながら2.36インチ大型液晶モニター搭載
| イメージセンサ | 1/2.5インチ CMOS |
| 総画素数 | 503万画素 |
| 有効画素数 | 491万画素 |
| レンズ | 6.1mm〜18.3mm F2.8〜4.8 |
| 35mmフィルム換算 | 36〜108mm相当 |
| 光学ズーム | 3倍 |
| デジタルズーム | 4倍 |
| フォーカス | 標準:約0.3m〜∞ マクロ:約5cm〜∞(W)/約35cm〜∞(T) |
| 液晶モニタ | 2.36インチ TFT液晶モニタ |
| 内蔵メモリ | 32MBフラッシュメモリ |
| 外部メモリカード | SDHCメモリカード(4GBまで) |
| ファイル形式 | 静止画:JPEG 動画:MPEG |
| 動画クリップ | 640×480ピクセル(24fps)、320×240ピクセル(30fps) |
| 音 声 | WAV |
| シャッタースピード | 1/1000〜1/2秒 |
| ISO感度 | 自動 |
| ストロボ | モード:自動、強制発光、発光禁止、赤目低減 有効範囲: 0.5m〜2.5m(望遠) 0.5m〜2.1m(広角) |
| 露出補正 | ±2.0EV (0.3EVステップ) |
| 電 源 | 種類:単3アルカリ電池(2本) |
| 出入力ポート | USB 1.1 |
| ダイレクトプリント | PictBridge対応 |
| 寸法(幅×高さ×奥行) | 約89.5×61×27mm |
| 重 量 | 約134g(付属品、電池を除く) |
ビッダーズアフィリエイト情報局TOP |Bidders AdSense |ビッダーズTOP |ビッダーズアフィリエイト会員登録
Copyright © 2004 ゆき / BWS 2.0 (Bidders Web Service) / XML - CAT - [-s-r-r-r-r][eid] / 2010/03/14-02:29:52 [0.131/0.162]