| 駆動方式 | 電子式 | ||
| 停電補償 | 10年間(リチウム電池) | ||
| 回路数 | 2回路 | ||
| 定格電圧(許容範囲) | AC100〜240V(AC85〜264V)50/60Hz共用 | ||
| 消費電力 | AC100V 1W・AC200V 2W | ||
| 負荷 | 回路構成 | 別回路 | |
| 接点構成 | 単極双投(c接点)×2 | ||
| 手動ON・OFF | 入−自動−切スイッチ付(各回路独立) | ||
| 容量 | 抵抗 | 15A | |
| 白熱灯 | 3A | ||
| 誘導(COSφ=0.7) | 10A | ||
| モータ(COSφ=0.7) | AC100V 400W・AC200V 750W | ||
| 設定 | 最小単位 | 1分 | |
| 最小時間設定間隔 | 1分 | ||
| 動作数 | 2動作(回路ごと) | ||
| 無通電セット機能 | 有 | ||
| ホリデー機能 | 1期間のみ可能(回路ごとの設定はできません) | ||
| サマータイム機能 | 有 | ||
| 時間精度 | ±15秒/月(25℃にて) | ||
| 設定間隔時間誤差 | 時間精度に追従 | ||
| ソーラー | 地区選択 | 全国12地区から選択 | |
| 日出・日入時刻 | マイコンによる自動修正(出力1と出力2の日出・日入時刻は同時刻です) | ||
| 日出・日入時刻調整 | 早め90分から遅め90分の範囲で1分ごとに調整可能(回路ごとに設定できます) | ||
rb_[YAtBGCgTOP bBidders AdSense brb_[YTOP brb_[YAtBGCgo^
[PR] t@C]b Tvgb Ɩb ]Eb vCoV[}[Nb nVb [VbNb ]Eb GXeb s
Copyright © 2004 䂫 / BWS 2.0 (Bidders Web Service) / XML - CAT - [-s-r-r-r][eid] / 2008/09/07-18:29:26 [0.152/0.156]