| 検出方式 | 拡散反射型 | |
| 形式 | 形E3JM−DS70S4T | |
| 検出距離 | 700mm(白画用紙200×200mm) | |
| 応差 | 検出距離の20%以下 | |
| 光源(発光波長) | 赤外発光ダイオード(950nm) | |
| 光源電源 | DC12〜240V±10%リップル(p-p)10%以下、AC24〜240V±10%50/60Hz | |
| 消費電力 | DC | 2W以下 |
| AC | 2W以下 | |
| 制御出力 | DC無接点出力:DC48V 100mA以下(残留電圧2V以下) | |
| 寿命 | 機械的 | 5,000万回以上(開閉頻度18,000回/時) |
| 電気的 | 10万回以上(開閉頻度1,800回/時) | |
| 応答時間 | 動作・復帰:各5ms以下 | |
| 感度調整 | 単回転ボリウム | |
| タイマー機能 | ONディレイ、OFFディレイ、ワンショットディレイ、スイッチ切替式、 タイマー時間:0.1〜5s(可変) |
|
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下 | |
| 周囲温度 | 動作時:-25〜+55℃、保存時:-30〜70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 周囲湿度 | 動作時:45〜85%RH、保存時:35〜95%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 振動 | 耐久 | 10〜55Hz複振幅1.5mm X,Y,Z各方向 2h |
| 誤作動 | 10〜55Hz複振幅1.5mm X,Y,Z各方向 2h | |
| 衝撃 | 耐久 | 500m/s2 X,Y,Z各方向 3回 |
| 誤作動 | 100m/s2 X,Y,Z各方向 3回 | |
| 保護構造 | IEC規格 IP66 | |
| 接続方法 | 端子台タイプ | |
| 材質 | ケース | ABS |
| レンズ部 | アクリル | |
| カバー | ポリカーボネート | |
| 取付金具 | 鉄 | |
| 付属品 | 取付金具(ねじ付)、ナット、端子保護カバー、 コード取付ナット一式、取扱説明書、 |
|
rb_[YAtBGCgTOP bBidders AdSense brb_[YTOP brb_[YAtBGCgo^
[PR] t@C]b Tvgb Ɩb ]Eb vCoV[}[Nb nVb [VbNb ]Eb GXeb s
Copyright © 2004 䂫 / BWS 2.0 (Bidders Web Service) / XML - CAT - [-s-r-r-r][eid] / 2008/10/13-01:40:32 [0.136/0.140]