うれしいコメント続々寄せられています!
購入者の声はコチラ
▼ ▼ ▼
★★ 大絶賛 ★★
|
|
| 商品名 | プエラリア ミリフィカ加工食品 |
| 原材料名 | プエラリアミリフィカ末、被包材(豚由来ゼラチン使用) |
| 内容量 | 21g(427mg×50カプセル) 約50日分 |
| 1日摂取目安量 | 1カプセル |
| 保存方法 | 直射日光、高温、多湿を避けて保管してください。 |
| 栄養成分表示
(100g当り) |
エネルギー:286kcal、 たんぱく質:21.8g、脂質:1.1g、 炭水化物:64.7g、ナトリウム:26.6mg |
| 主要成分表示 | 1カプセル中 プエラリア ミリフィカ末350mg |
| お召し上がり方 | 栄養補助食品として1日1粒程度を目安に、水又はお湯でお召し上がりください。 |
| ご利用上の注意 | ●生理中、妊娠中、授乳中は摂る必要はありません。 ●開封後はお早めにお召し上がりください。 ●食品アレルギーの方、薬を飲んでおられる方、通院中の方は摂取前に医師にご相談ください。 ●体質や体調により合わないと思われる場合は、ご使用を中止してください。 ●本品は自然素材を使用しておりますので、色/味に多少異なる時がございますが、品質上の問題はございませんので、安心してお召し上がりください。 ●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。 |
| 保存上の注意 | ●開封後はフタをしっかり閉め、外箱に入れて保存し、お早めにお召し上がりください。 ●お子様の手の届かない所に保存してください。 |
| オススメできない方 | ●妊娠、授乳中の方●ご病気中の方 ●生理中の方 ●産科・婦人科へ通院の方は使用の前に主治医にご相談願います。 |
rb_[YAtBGCgTOP bBidders AdSense brb_[YTOP brb_[YAtBGCgo^
[PR] t@C]b Tvgb Ɩb ]Eb vCoV[}[Nb nVb [VbNb ]Eb GXeb s
Copyright © 2004 䂫 / BWS 2.0 (Bidders Web Service) / XML - CAT - [-s-r-r-r-r][eid] / 2008/10/12-13:26:20 [0.180/0.184]