| とび交う情報をもれなくキャッチする受信機 盗聴電波受信機搭載!緊急車両電波受信機搭載!! マルハマ 鳴物入マルチバンドレシーバー RT-570S |




| 主な特徴 | |
| ※ | 簡単操作の高感度受信機 情報受信機能をコンパクトボディに集約。ワイドな情報を高感度でキャッチします。さらに、 新開発マイクロ・コンピューターと液晶表示との対話形式により、操作は、いたって簡単です。 |
| ※ | 聞きたいエリアをワンタッチ受信 本機は受信エリアを27エリアに分けてメモリーバンクに登録していますので、 聞きたい受信エリアを簡単に呼びだせます。 |
| ※ | 緊急車両のカー・ロケーターシステムや警察無線が受信可能 パトカーなどに搭載されているカー・ロケーターシステムの電波や警察無線を受信して、 周辺に緊急車両が走行している事をアラーム音でお知らせします。 |
| ※ | 盗聴電波専用エリア搭載 無線式盗聴器によく使用される発信周波数と全チャンネルをそれぞれ別のエリアに登録済み。 ワンタッチで受信できます。 |
| ※ | 全国の防災・緊急無線専用エリア搭載 防災・緊急無線のチャンネルを地域別にエリア登録。 災害や事故現場などで飛び交う生情報をいち早くキャッチできます。 |
| ※ | 多彩で実用的なメモリーバンク チャンネルメモリー(任意の周波数)、エリアメモリー(幅を持った周波数帯)のほかに、自動選局時に不要なチャンネルを回避するチャンネル パスメモリーも登録できます。 |
| ※ |
その他便利な機能 |
| 製品仕様 |
| 電源電圧 | DC4.5V | 単3形乾電池3本 | |||
| DC12V | 外部電源 | ||||
| 受信周波数 | 134.0000MHz〜170.0000MHz | ||||
| 322.0000MHz〜470.0000MHz | |||||
| 受信電波形式 | FMナロー | ||||
| 周波数ステップ | 5/6.25/10/12.5/20/25KHz | ||||
| メモリー数 | エリアメモリー | 1エリア×2バンク | |||
| チャンネルメモリー | 100チャンネル×3バンク | ||||
| パスメモリー | 100チャンネル | ||||
| アンテナインピーダンス | 50Ω | ||||
| 受信感度 | FM 0.5μV | SINAD 12dB | |||
| 動作温度範囲 | -10℃〜+60℃ | ||||
| 外形寸法(mm) | 63(W)×30(D)×115(H)mm ※アンテナおよび突起物は除く |
||||
| 質量 | 約145g ※乾電池含まず |
||||
| 付属品 | ラバーアンテナ、ACアダプター | ||||
| JANコード | 4953840411405 | ||||
※商品は、モニターによって色合いが異なって見える場合があります。
※仕様・デザインは改良のため予告なく変更することがあります。
新品です。
※この商品は沖縄・離島には発送できません。
あらかじめご了承の上、ご購入をお願いいたします。
※送料が発生する商品と無料の商品は同梱できません。
rb_[YAtBGCgTOP bBidders AdSense brb_[YTOP brb_[YAtBGCgo^
[PR] t@C]b Tvgb Ɩb ]Eb vCoV[}[Nb nVb [VbNb ]Eb GXeb s
Copyright © 2004 䂫 / BWS 2.0 (Bidders Web Service) / XML - CAT - [-s-r-r-r-r][eid] / 2008/09/06-14:43:44 [1.929/1.933]