![]() | M-300は気軽に、本格的な天体観測を楽しんで頂くために、見やすさ、使いやすさを追求したミニ天体望遠鏡です。機能性にこだわり、広範な目標物をとらえる為に、対物レンズは有効径60mmのアクロマートレンズを採用、接眼レンズと付属のバローレンズを組み合わせれば、倍率15倍〜150倍の高倍率で目標物に迫ります。 また正立レンズの併用で正立像が観察できるので、バードウォッチングや自然観察にも最適です。 更に軽量だから持ち運びに便利。 | |||||
|
![]() | 付属の万能4段式三脚は 卓上はもちろん、 椅子に腰掛け長時間の 観察・観測が楽しめます! 天体観測の他に、 バードウォッチング、 自然観察にもOKです! |
| こんなに見えます! | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| 15× | 50× | 150× |
| 接眼レンズ 焦点距離 倍 率 | 20mm 15倍 | 6mm 50倍 |
| 1.5倍正立レンズ 併用時 倍率 | 22倍 | 75倍 |
| 3倍バローレンズ 併用時 倍率 | 45倍 | 150倍 |
| 本 体 | |
| 重量 | 500g (接眼レンズ含む) |
| サイズ | 本体全長 305mm |
| 対物レンズ口径 | 60mm(アクロマートレンズ) |
| 焦点距離 | F300mm |
| 倍率 | 15倍〜150倍(レンズ組合せ表参照) |
| 本体材質 | アルミ合金 |
| ボディカラー | 黒 |
| ファインダースコープ | 5×24mm(十字線付) |
| 付属品 | ファインダースコープ、接眼レンズ(F20mm・SR6mm)、1.5倍正位レンズ、天頂ミラー、万能4段三脚、3倍バローレンズ、シリコンクロス、星座早見表、天体望遠鏡ガイドブック、月面図、太陽系惑星図、取扱説明書、保証書 |
| JANコード | 4939489507129 |
| メーカー名 | ナシカ光学 |
| 水平器 エレベーター機能ハンドル付万能4段三脚 | |
| 重量 | 870g |
| マウント | フリーマウント(自由雲台) |
| サイズ | 伸長時:105mm 縮尺時:37mm エレベーター上下動範囲 :17cm |
rb_[YAtBGCgTOP bBidders AdSense brb_[YTOP brb_[YAtBGCgo^
[PR] t@C]b Tvgb Ɩb ]Eb vCoV[}[Nb nVb [VbNb ]Eb GXeb s
Copyright © 2004 䂫 / BWS 2.0 (Bidders Web Service) / XML - CAT - [-s-r-r-r-r][eid] / 2008/09/07-11:49:18 [0.299/0.334]