| 商品基本情報 | |
|---|---|
| メーカー名 | カシオ計算機 |
| 型番 | EX-Z1080GY |
| 在庫目安 | 在庫なし |
| 詳細情報 | |
|---|---|
| 有効画素数 | 1010万画素 |
| 記録媒体 | SDメモリカード、マルチメディアカード、マルチメディアカードplus対応、SDHCメモリカード |
| 光学ズーム機能 | あり |
| 光学ズーム倍率 | 3.0倍 |
| デジタルズーム倍率 | 4.0倍 |
| ファインダー | なし |
| レンズ構成 | 5群7枚 |
| 焦点調節 | コントラスト検出方式オートフォーカス |
| 撮影範囲 | 約40cm ≂ |
| 撮影範囲(マクロ時) | 約10 50cm |
| 測光方式 | マルチパターン測光、中央重点測光、スポット測光 |
| 露出制御 | プログラムAE |
| 露出補正 | -2EV +2EV(1/3EV単位) |
| ストロボ | あり、自動発行、発行禁止、強制発行、ソフト発行、赤目軽減 |
| セルフタイマー | 作動10秒、2秒、トリプルセルフタイマー |
| モニタタイプ | 高輝度2.6型ワイドTFTカラー液晶 |
| モニタ解像度 | 114,960(479×240)画素 |
| データ圧縮方法(静止画) | JPEG,DCF1.0準拠,DPOF対応 |
| 動画機能 | あり |
| データ圧縮方法(動画) | MOV形式、H.264/AVC準拠 |
| インターフェース | USB2.0対応 |
| 同梱品 | リチウムイオン充電池、充電器、USBケーブル、専用ACアダプター、AVケーブル、ストラップ、CD-ROM |
rb_[YAtBGCgTOP bBidders AdSense brb_[YTOP brb_[YAtBGCgo^ [PR] sb FXb یb בb Mb ^T[o[b X[vb wb p[gb d Copyright © 2004 䂫 / BWS 2.0 (Bidders Web Service) / XML - CAT - [-s-r-r-r-r][eid] / 2009/07/04-14:10:40 [0.110/0.114] | |